制藥、食品、飲料、文具、印刷品、化妝品、
禮品、電子產(chǎn)品、 玩具、汽車配件、餐具等
產(chǎn)品的單體或集體包裝。
制藥、食品、飲料、文具、印刷品、化妝品、
禮品、電子產(chǎn)品、 玩具、汽車配件、餐具等
產(chǎn)品的單體或集體包裝。
BS-400LA | |
封切形式 | L型全封閉式 |
電源 | 380V/50-60Hz/3phase |
包裝速度 | 15-35包/分 |
包裝高度 | ≤125 mm |
包裝寬度 | ≤350 mm |
包裝尺寸 | 寬度+高度 ≤400 mm 長度+高度 ≤480 mm |
適用薄膜 | POF對折膜 |
最大薄膜 | 530mm(寬) x 280mm(外徑) |
總 功 率 | 1.5 kW |
平臺高度 | 780-850 mm |
氣壓 | ≤0.5MPa (5 bar) |
封切系統(tǒng) | 恒溫加熱,一體式封切刀,容易更換切刀,封切不冒煙無臭味 |
主要材質(zhì) | 碳鋼 |
整機重量 | 300kg |
BMD-450C | |
電源 | 380V/50-60Hz/3phase |
爐體尺寸 | 1200mm(L), 爐口entrance 400(W) x 220(H) mm |
輸送速度 | 可調(diào) variable |
輸送帶 | 鏈?zhǔn)捷斔蛶? 滾軸套硅膠管 |
總功率 | 7kW |
平臺高度 | 780-850 mm |
主要材質(zhì) | 碳鋼 |
整機重量 | 160kg |
產(chǎn)品參數(shù)僅作參考,可按客戶要求設(shè)計制作。
農(nóng)藥瓶、熱敏紙等集體包裝。
BS-400LA 農(nóng)藥瓶/熱敏紙專用機 | |
封切形式 | L型全封閉式 |
電源 | 380V/50-60Hz/3phase |
包裝速度 | 15-35包/分 |
包裝高度 | ≤125 mm |
包裝寬度 | ≤350 mm |
包裝尺寸 | 寬度+高度 ≤400 mm 長度+高度 ≤480 mm |
適用薄膜 | POF對折膜 |
最大薄膜 | 530mm(寬) x 280mm(外徑) |
總 功 率 | 1.5 kW |
平臺高度 | 780-850 mm |
氣壓 | ≤0.5MPa (5 bar) |
封切系統(tǒng) | 恒溫加熱,一體式封切刀,容易更換切刀,封切不冒煙無臭味 |
主要材質(zhì) | 碳鋼 |
整機重量 | 300kg |
BMD-450C 農(nóng)藥瓶/熱敏紙專用機 | |
電源 | 380V/50-60Hz/3phase |
爐體尺寸 | 1200mm(L), 爐口entrance 400(W) x 220(H) mm |
輸送速度 | 可調(diào) variable |
輸送帶 | 特氟龍網(wǎng)帶 |
總功率 | 7kW |
平臺高度 | 780-850 mm |
主要材質(zhì) | 碳鋼 |
整機重量 | 160kg |
產(chǎn)品參數(shù)僅作參考,可按客戶要求設(shè)計制作。
制藥、食品、文具、化妝品、電子
產(chǎn)品、 玩具等。
BS-400LB | |
封切形式 | L型全封閉式 |
電源 | 380V/50-60Hz/3phase |
包裝速度 | 15-35包/分 |
包裝高度 | ≤125 mm |
包裝寬度 | ≤350 mm |
包裝尺寸 | 寬度+高度 ≤400 mm 長度+高度 ≤480 mm |
適用薄膜 | POF對折膜 |
最大薄膜 | 530mm(寬) x 280mm(外徑) |
總 功 率 | 1.5 kW |
平臺高度 | 780-850 mm |
氣壓 | ≤0.5MPa (5 bar) |
封切系統(tǒng) | 恒溫加熱,一體式封切刀,容易更換切刀,封切不冒煙無臭味 |
操作界面 | 西門子觸摸屏、PLC,歐姆龍溫控儀 |
主要材質(zhì) | 碳鋼 |
整機重量 | 350kg |
BMD-450B | |
電源 | 380V/50-60Hz/3phase |
爐體尺寸 | 1200mm(L), 爐口entrance 400(W) x 220(H) mm |
輸送速度 | 可調(diào) variable |
輸送帶 | 鏈?zhǔn)捷斔蛶? 滾軸套硅膠管 |
總功率 | 7kW |
平臺高度 | 780-850 mm |
主要材質(zhì) | 不銹鋼 |
整機重量 | 200kg |
產(chǎn)品參數(shù)僅作參考,可按客戶要求設(shè)計制作。
制藥、食品、飲料、文具、印刷品、化妝品、
禮品、電子產(chǎn)品、 玩具、汽車配件、餐具等
產(chǎn)品的單體或集體包裝。
BS-250A | |
封切形式 | L型全封閉式 |
電源 | 380V/50-60Hz/3phase |
包裝速度 | 15-45包/分 |
包裝高度 | ≤80 mm |
包裝寬度 | ≤200 mm |
包裝尺寸 | 寬度+高度 ≤250 mm 長度+高度 ≤330 mm |
適用薄膜 | POF對折膜 |
最大薄膜 | 380mm(寬)x280mm(外徑) |
總 功 率 | max. 6kW |
平臺高度 | 780-850 mm |
爐體尺寸 | 1200(L) x 300(W) x 165(H)mm |
輸送速度 | 可調(diào) variable |
輸送帶 | 鏈?zhǔn)捷斔蛶? 滾軸套硅膠管 |
主要材質(zhì) | 碳鋼 |
整機重量 | 390kg |
產(chǎn)品參數(shù)僅作參考,可按客戶要求設(shè)計制作。
杯面、碗面、奶茶、化妝品、盒子、
壁紙等。
FS-590 | |
電源 | 封切機: 單相 220V/50Hz 收縮爐: 三相 380V/50Hz |
包裝速度 | 30-150包/分 |
薄膜寬度 | 最大 max.590 mm |
適用薄膜 | POF對折膜 |
功 率 | 封切機: 3.6kw 收縮爐: 16.5kw |
產(chǎn)品尺寸 | 長: 100-450mm 寬: 40-190mm 高: 35-75mm |
外形尺寸 | 封切機: 4930 x 1130 x 1500mm 收縮爐: 2400 x 600 x 1550mm |
整機重量 | 封切機: 1000kg 收縮爐: 600kg |
主要材質(zhì) | 碳鋼 |
產(chǎn)品參數(shù)僅作參考,可按客戶要求設(shè)計制作。
較長的產(chǎn)品,如地板、壁紙等。
GB-350 | |
電源 | 380V/50-60Hz/3phase |
包裝高度 | 30-150包/分 |
包裝寬度 | 最大 max.590 mm |
包裝尺寸 | POF對折膜 |
包裝長度 | 無限制 |
包裝速度 | 取決于產(chǎn)品長度 |
適用薄膜 | POF、PE對折膜 |
最大薄膜 | 580mm(寬)x280mm(外徑) |
總 功 率 | 10.5kW |
爐體尺寸 | 取決于產(chǎn)品長度 |
輸送速度 | 可調(diào) |
輸 送 帶 | 鏈?zhǔn)捷斔蛶? 滾軸套硅膠管 |
平臺高度 | 780-820 |
氣 壓 | ≤0.5MPa |
封切系統(tǒng) | 恒溫加熱,一體式封切刀,容易更換切刀,封切不冒煙無臭味 |
操作界面 | 西門子觸摸屏、PLC,歐姆龍溫控儀 |
主要材質(zhì) | 碳鋼 |
整機重量 | 600kg |
產(chǎn)品參數(shù)僅作參考,可按客戶要求設(shè)計制作。
較長、較寬的產(chǎn)品,如門、窗、地板等。
SGB-900 | |
封切形式 | 雙邊封, 封閉式 |
電源 | 380V/50-60Hz/3phase |
產(chǎn)品尺寸 | 400mm<寬+高<900mm, 長>250mm |
封切高度 | 300mm |
封切刀寬度 | 1100mm |
產(chǎn)品長度 | 無限制 infinite |
輸送速度 | 15m/min |
適用薄膜 | 單片 PE或POF |
最大功率 | 封切機: 2.5kw 收縮爐: 28kw |
工作臺高度 | 850-90mm |
氣 壓 | 0.5MPa(5 bar) |
封切系統(tǒng) | 恒溫特氟龍封切刀 |
操作界面 | 西門子觸摸屏、PLC, 歐姆龍溫控儀 |
主要材質(zhì) | 碳鋼 |
整機重量 | 2000kg |
產(chǎn)品參數(shù)僅作參考,可按客戶要求設(shè)計制作。
較長較寬的產(chǎn)品,如地板、窗戶、
白板等。
GB-600 | |
封切形式 | 滾邊全封閉式 |
電源 | 380V/50-60Hz/3phase |
包裝高度 | ≤250 mm |
包裝寬度 | ≤600 mm |
包裝尺寸 | 寬度+高度≤650mm |
包裝長度 | 無限制 |
包裝速度 | 取決于產(chǎn)品長度 |
適用薄膜 | POF、PE對折膜 |
最大薄膜 | 860mm(寬) x 280mm(外徑) |
總 功 率 | 12.5kW |
爐體尺寸 | 取決于產(chǎn)品長度 |
輸送速度 | 可調(diào) |
輸 送 帶 | 鏈?zhǔn)捷斔蛶? 滾軸套硅膠管 |
平臺高度 | 780-820 |
氣 壓 | ≤0.5MPa |
封切系統(tǒng) | 恒溫加熱,一體式封切刀,容易更換切刀,封切不冒煙無臭味 |
操作界面 | 西門子觸摸屏、PLC,歐姆龍溫控儀 |
主要材質(zhì) | 碳鋼 |
整機重量 | 900kg |
產(chǎn)品參數(shù)僅作參考,可按客戶要求設(shè)計制作。
制藥、食品、文具、化妝品等行業(yè)
中的多排小瓶子或多排方盒子???br />
與自動貼標(biāo)機配套使用。
BMD-600A | BMD-750A | |
封切形式 | 袖口式 | |
電源 | 380V/50-60Hz/3phase | |
最大包裝 | 280(L) x 180(W) x 150(H)mm | 280(L) x 180(W) x 150(H)mm |
包裝速度 | 0-20/分 | |
薄膜類型 | PE熱收縮膜 | |
最大薄膜 | 350mm(寬) x 280mm(外徑) | 500mm(寬) x 280mm(外徑) |
總 功 率 | max. 8kw | max. 12kw |
爐體尺寸 | 爐口 entrance 1040(L) x 355(w) x 220(H)mm | 爐口 entrance 1250(L) x 520(w) x 280(H)mm |
輸送速度 | 可調(diào)徑 | |
輸 送 帶 | 不銹鋼網(wǎng)帶 | 特氟龍網(wǎng)帶 |
平臺高度 | 850-900mm | |
氣 壓 | ≤0.5MPa(5 bar) | |
封切系統(tǒng) | 恒溫加熱,一體式封切刀,容易更換切刀,封切不冒煙無臭味 | |
操作界面 | 西門子觸摸屏, PLC, 歐姆龍溫控儀 | |
主要材質(zhì) | 不銹鋼 | |
整機重量 | 600kg | 700kg |
產(chǎn)品參數(shù)僅作參考,可按客戶要求設(shè)計制作。
制藥、化妝品、日用品、文具等行業(yè)的
盒子進行多排多層自動碼垛收縮包裝。
可與自動裝盒機配套使用。
BMD-600B | BMD-750B | |
封切形式 | 袖口式 | |
電源 | 380V/50-60Hz/3phase | |
最大包裝 | 280(L) x 180(W) x 150(H)mm | 380(L) x 200(W) x 200(H)mm |
包裝速度 | 6-18包/分 | 6-15包/分 |
薄膜類型 | PE熱收縮膜 | |
最大薄膜 | 350mm(寬) x 280mm(外徑) | 500mm(寬) x 280mm(外徑) |
總 功 率 | max. 8kw | max. 12kw |
爐體尺寸 | 爐口 entrance 1040(L) x 355(w) x 220(H)mm | 爐口 entrance 1250(L) x 520(w) x 280(H)mm |
輸送速度 | 可調(diào) | |
輸 送 帶 | 不銹鋼網(wǎng)帶 | 特氟龍網(wǎng)帶 |
平臺高度 | 850-900mm | |
氣 壓 | ≤0.5MPa(5 bar) | |
封切系統(tǒng) | 恒溫加熱,一體式封切刀,容易更換切刀,封切不冒煙無臭味 | |
操作界面 | 西門子觸摸屏, PLC, 歐姆龍溫控儀 | |
主要材質(zhì) | 不銹鋼 | |
整機重量 | 600kg | 700kg |
產(chǎn)品參數(shù)僅作參考,可按客戶要求設(shè)計制作。